Danh mục sản phẩm
Hổ trợ trực tuyến

HỖ TRỢ KỸ THUẬT - 0903.252.672

TƯ VẤN BÁN HÀNG - 024.399.63255

KD 1 - 0968.655.988

KD 2 - 0979.030.252
Sản phẩm bán chạy
Đột lỗ thủy lực TLP HHM-70
Đột lỗ thủy lực TLP HHM-70
Dụng cụ tách vỏ cáp Ripley WS 64-U
Kìm bấm cos thủy lực EP-430
Kìm bấm cos thủy lực EP-510
Kìm bấm cos thủy lực IZUMI EP-410
Kìm bấm cos thủy lực IZUMI EP-431
Kìm bấm cos thủy lực IZUMI EP-50
Kìm bấm cos thủy lực IZUMI EP-510C
Kìm bấm cos thủy lực IZUMI EP-510C
Máy đột lỗ thủy lực OPT PP-70
Máy ép cos thủy lực dùng pin HHYD-300G
Máy gia công thanh cái HHM-200H
Máy hãm cáp thủy lực 2 trống BOYU TY1X80 (8 tấn)
Máy hãm dây thủy lực 2 tang BOYU TY1X160 (16 tấn)
Máy hàn đai nhựa dùng pin JD13/16
Máy hàn đai nhựa dùng pin LCD-300
Máy tời cáp thủy lực BOYU TY90 (9TẤN)
Máy cắt cáp dùng pin EMEADS EMS-85
Máy đóng đai thép khí nén KZL-32 & KZS-32
Kìm bấm cos thủy lực IZUMI EP-510C
XE ĐẨY DÂY ĐAI NHỰA YBICO CA272HS
Dụng cụ đóng đai Sắt,Thép YBICO S291
Dụng cụ đóng đai Thép, Pet YBICO S249
Fanpage Facebook
Liên kết website
Thống kê
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
KÍCH ĐỘI LÙN THỦY LỰC
KICH-THUY-LUC
TLP/ CHINA
06 THÁNG
Liên hệ : 0968.655.988
Kích thủy lực là gì, Con đội thủy lực là gì?
Kích thủy lực là một dụng cụ chuyên dùng để nâng đội vật nặng sử dụng hệ thống thủy lực, hệ thống bao gồm một xi lanh thủy lực và một piston thủy lực, khi sử dụng đầu thừ bơm thủy lực được đưa vào xi lanh, dầu trong xi lanh sẽ đẩy piston nâng vân năng lên, bản thân kích thủy lực không chứa dầu nên không thể sử dụng được nếu không có bơm tay thủy lực hoặc máy bơm thủy lực cấp đầu cho nó.
- hydraulic cylinder
Model | Tonnage (Ton) | Stroke (mm) | oil capacity (cm³) | Matching pump | Closed height A(mm) | Extended height B(mm) | Outside Dia (mm) | Inside Dia E(mm) | Piston Dia F(mm) | G.W (Kg) |
HHYG-10B | 10 | 10 | 16 | HHB-700C | 48 | 58 | 83x60 | 45 | 38 | 1.6 |
HHYG-20B | 20 | 11 | 34 | 56 | 67 | 99x76 | 60 | 50 | 2.7 | |
HHYG-30B | 30 | 13 | 55 | 62 | 75 | 123x98 | 75 | 64 | 4.6 | |
HHYG-50B | 50 | 16 | 101 | 72 | 88 | 148x120 | 95 | 70 | 7.8 | |
HHYG-100B | 100 | 16 | 200 | HHB-700 | 91 | 107 | 188x160 | 135 | 100 | 16.8 |
HHYG-150B | 150 | 16 | 342 | 100 | 116 | 215x190 | 165 | 115 | 27 | |
HHYG-200B | 200 | 20 | 567 | 110 | 130 | 255x244 | 190 | 135 | 42 |
Kích thủy lực 2 tầng
Model | Tonnage (Ton) | Stroke (mm) | oil capacity (cm³) | Matching pump | Closed height A(mm) | Extended height B(mm) | DxL Outside Dia (mm) |
G.W (Kg) |
HHYG-10D | 10 | 25 | 30 | HHB-700C | 49 | 74 | 83x60 | 1.6 |
HHYG-20D | 20 | 27 | 51 | 57 | 84 | 99x76 | 2.7 | |
HHYG-30D | 30 | 54 | 123 | 64 | 118 | 123x98 | 4.7 | |
HHYG-50D | 50 | 66 | 188 | 74 | 140 | 148x120 | 7.9 | |
HHYG-100D | 100 | 69 | 418 | HHB-700 | 93 | 162 | 188x160 | 16.9 |
KÍCH ĐỘI LỖ - KÍCH THỦY LỰC
Model | Tonnage (Ton) | Stroke (mm) | oil capacity (cm³) | Matching pump | Closed height A(mm) | Extended height B(mm) | Outside Dia (mm) | Centre hole G(mm) | Inside Dia E(mm) | Piston Dia F(mm) | G.W (Kg) |
HHYG-2050K | 20 | 50 | 146 | HHB-700 | 161 | 211 | 98 | 27 | 73 | 54 | 7.5 |
HHYG-20100K | 100 | 292 | 223 | 323 | 10 | ||||||
HHYG-3050K | 30 | 50 | 239 | 180 | 230 | 114 | 33 | 90 | 63 | 9 | |
HHYG-30100K | 100 | 477 | 246 | 346 | 14.5 | ||||||
HHYG-6050K | 60 | 50 | 402 | 247 | 297 | 158 | 54 | 123 | 91 | 30.5 | |
HHYG-60100K | 100 | 803 | HHB-700A | 304 | 404 | 36.2 | |||||
HHYG-10075K | 100 | 75 | 1015 | 276 | 351 | 212 | 80 | 165 | 127 | 57 |
Hydraulic Cylinder (HHYG Series)
Model | Tonnage | Stroke | Oil capacity | Matching pump | Closed height | Weight |
(T) | (mm) | (cc) | (mm) | (kg) | ||
HHYG-1050 | 10 | 50 | 72 | HHB-700C | 97 | 2.5 |
HHYG-10100 | 10 | 100 | 145 | HHB-700C | 147 | 4.5 |
HHYG-10150 | 10 | 150 | 217 | HHB-700C | 226 | 7 |
HHYG-2050 | 20 | 50 | 141 | HHB-700C | 105 | 5 |
HHYG-20100 | 20 | 100 | 282 | HHB-700 | 165 | 7.5 |
HHYG-20150 | 20 | 150 | 423 | HHB-700 | 230 | 11 |
HHYG-3050 | 30 | 50 | 210 | HHB-700C | 108 | 5.5 |
HHYG-30100 | 30 | 100 | 418 | HHB-700 | 167 | 9 |
HHYG-30150 | 30 | 150 | 627 | HHB-700A | 233 | 15 |
HHYG-5050 | 50 | 50 | 318 | HHB-700 | 113 | 9 |
HHYG-50100 | 50 | 100 | 635 | HHB-700A | 173 | 13 |
HHYG-50150 | 50 | 150 | 953 | HHB-700A | 243 | 18 |
HHYG-10050 | 100 | 50 | 623 | HHB-700 | 136 | 19 |
HHYG-100100 | 100 | 100 | 1246 | HHB-700A | 232 | 34 |
HHYG-100150 | 100 | 150 | 1869 | HHB-700A | 282 | 40.5 |
HHYG-20050 | 200 | 50 | 1280 | HHB-700A | 182 | 55 |
HHYG-200100 | 200 | 100 | 2543 | HHB-630A | 232 | 73 |
HHYG-200150 | 200 | 150 | 3810 | HHB-630A | 282 | 82 |
HHYG-25050 | 250 | 50 | 1820 | - | 234 | 88 |
HHYG-250150 | 250 | 150 | 5480 | - | 334 | 135 |
HHYG-250300 | 250 | 300 | 10970 | - | 440 | 206 |
HHYG-30050 | 300 | 50 | 2281 | - | 290 | 152 |
HHYG-300150 | 300 | 150 | 6843 | - | 390 | 200 |
HHYG-300300 | 300 | 300 | 13685 | - | 540 | 271 |
HHYG-40050 | 400 | 50 | 2800 | - | 360 | 223 |
HHYG-400150 | 400 | 150 | 8399 | - | 460 | 283 |
HHYG-400300 | 400 | 300 | 16797 | - | 610 | 374 |
HHYG-50050 | 500 | 50 | 3653 | - | 385 | 320 |
HHYG-500150 | 500 | 150 | 10959 | - | 485 | 399 |
HHYG-500300 | 500 | 300 | 21918 | - | 635 | 518 |
HHYG-60050 | 600 | 50 | 4276 | - | 400 | 384 |
HHYG-600150 | 600 | 150 | 12829 | - | 500 | 475 |
HHYG-600300 | 600 | 300 | 25659 | - | 650 | 611 |
Sản phẩm cùng loại