Danh mục sản phẩm
Hổ trợ trực tuyến
HỖ TRỢ KỸ THUẬT - 0903.252.672
TƯ VẤN BÁN HÀNG - 024.399.63255
KD 1 - 0968.655.988
KD 2 - 0979.030.252
Fanpage Facebook
Liên kết website
Thống kê
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
KÍCH ĐỘI LÙN THỦY LỰC
KICH-THUY-LUC
TLP/ CHINA
06 THÁNG
Liên hệ : 0968.655.988
Kích thủy lực là gì, Con đội thủy lực là gì?
Kích thủy lực là một dụng cụ chuyên dùng để nâng đội vật nặng sử dụng hệ thống thủy lực, hệ thống bao gồm một xi lanh thủy lực và một piston thủy lực, khi sử dụng đầu thừ bơm thủy lực được đưa vào xi lanh, dầu trong xi lanh sẽ đẩy piston nâng vân năng lên, bản thân kích thủy lực không chứa dầu nên không thể sử dụng được nếu không có bơm tay thủy lực hoặc máy bơm thủy lực cấp đầu cho nó.
- hydraulic cylinder
Model | Tonnage (Ton) | Stroke (mm) | oil capacity (cm³) | Matching pump | Closed height A(mm) | Extended height B(mm) | Outside Dia (mm) | Inside Dia E(mm) | Piston Dia F(mm) | G.W (Kg) |
HHYG-10B | 10 | 10 | 16 | HHB-700C | 48 | 58 | 83x60 | 45 | 38 | 1.6 |
HHYG-20B | 20 | 11 | 34 | 56 | 67 | 99x76 | 60 | 50 | 2.7 | |
HHYG-30B | 30 | 13 | 55 | 62 | 75 | 123x98 | 75 | 64 | 4.6 | |
HHYG-50B | 50 | 16 | 101 | 72 | 88 | 148x120 | 95 | 70 | 7.8 | |
HHYG-100B | 100 | 16 | 200 | HHB-700 | 91 | 107 | 188x160 | 135 | 100 | 16.8 |
HHYG-150B | 150 | 16 | 342 | 100 | 116 | 215x190 | 165 | 115 | 27 | |
HHYG-200B | 200 | 20 | 567 | 110 | 130 | 255x244 | 190 | 135 | 42 |
Kích thủy lực 2 tầng
Model | Tonnage (Ton) | Stroke (mm) | oil capacity (cm³) | Matching pump | Closed height A(mm) | Extended height B(mm) | DxL Outside Dia (mm) |
G.W (Kg) |
HHYG-10D | 10 | 25 | 30 | HHB-700C | 49 | 74 | 83x60 | 1.6 |
HHYG-20D | 20 | 27 | 51 | 57 | 84 | 99x76 | 2.7 | |
HHYG-30D | 30 | 54 | 123 | 64 | 118 | 123x98 | 4.7 | |
HHYG-50D | 50 | 66 | 188 | 74 | 140 | 148x120 | 7.9 | |
HHYG-100D | 100 | 69 | 418 | HHB-700 | 93 | 162 | 188x160 | 16.9 |
KÍCH ĐỘI LỖ - KÍCH THỦY LỰC