Danh mục sản phẩm
Hổ trợ trực tuyến
HỖ TRỢ KỸ THUẬT - 0903.252.672
TƯ VẤN BÁN HÀNG - 024.399.63255
KD 1 - 0968.655.988
KD 2 - 0979.030.252
Fanpage Facebook
Liên kết website
Thống kê
- Đang online 0
- Hôm nay 0
- Hôm qua 0
- Trong tuần 0
- Trong tháng 0
- Tổng cộng 0
Pa lăng xích kéo tay KAWASAKI
KAWASAKI
KAWASAKI/ JAPAN
( THEO HÃNG)
Pa lăng xích kéo tay KAWASAKI
Liên hệ : 0968.655.988
Pa lăng xích kéo tay KAWASAKI
Manual Chain Block Kawasaki
Mô tả sản phẩm
Model | VJ-0.5 | VJ-1 | VJ-1.5 | VJ-2 | VJ-3 | VJ-5 | VJ-10 | VJ-20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tải trọng nâng (Ton) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | |
Chiều cao nâng tối đa(M) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Chạy tải thử nghiệm (Kn) | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 45 | 77 | 150 | 300 | |
Hỗ trợ cần thiết (N) | 231 | 309 | 320 | 360 | 340 | 414 | 414 | 828 | |
Khoảng không(drawn close-up)Hmin(MM) | 270 | 317 | 339 | 414 | 465 | 636 | 798 | 890 | |
Số dây xích | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
Đường kích xích tải.(mm) | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
Kích thước(MM) | A | 130 | 140 | 161 | 161 | 161 | 186 | 207 | 215 |
B | 127 | 158 | 187 | 187 | 210 | 253 | 398 | 650 | |
C | 270 | 317 | 399 | 414 | 465 | 636 | 798 | 890 | |
Độ mở của móc | 30 | 34 | 38 | 41 | 48 | 52 | 64 | 85 | |
Khối lượng tịnh(kg) | 11.25 | 11.5 | 17.4 | 22.2 | 26.2 | 37.7 | 72 | 160 |
Mời tham khảo tại:
|| || || ||